Technische Daten des BMW 600
Motor | |
Typ: | 2-Zylinder Boxer 4-Takt |
Baumuster | BMW-Boxer 600 cm3 |
Bohrung/Hub | 74/68 |
Hubraum | 582 cm3 |
Verdichtung | 6,8 : 1 |
Leistung | 19 PS bei 4.500 U/min |
max. Drehmoment | 3,9 mkg bei 3.000 U/min |
mittlere Kolbengeschwindigkeit | 10,2 m/sec bei 4.500 U/min |
Anzahl Zylinder | 2 |
Kurbelwelle | wälzgelagert |
Nockenwellenantrieb | Zahnrad |
Motorschmierung | Druckumlauf |
Motorkühlung | Gebläse |
Ventilanordnung | V-förmig, hängend |
Elektrische Anlage | |
Batterie | 12 V, 24 Ah |
Lichtmaschine | 12 V, 130/190 W (kombiniert) |
Anlasser | LA-BM 12/130 R |
Regler | RS/ZD60 130/12 4 (RSA 12/130/1) |
Ladebeginn | ca. 1.500 U/min |
Nennleistung | 130 W ab 1.800 U/min |
Kerzen | Bosch W 240 T 2 |
Zwei 6 V Zündspulen in Reihe geschaltet | |
Kupplung | |
Bauart | Einscheiben-Trocken |
gegen Aufpreis | Saxomat |
Getriebe | |
Bauart | BMW-4-Gang Getriebe vollsynchronisiert mit Rückwärtsgang |
Untersetzung | 1. Gang 3,54:1 2. Gang 1,94:1 3. Gang 1,27:1 4. Gang 0,84:1 R. Gang 3,45:1 |
Schalthebel | Mittelschalthebel |
Steigvermögen | max. 30% im 1. Gang |
Vorderachse | |
Spurweite | 1.220 mm |
Vorspur vorne | 2 - 3 mm |
Vorspur hinten | 1 - 2 Grad je Rad |
Sturz vorne | 1,5 Grad |
Sturz hinten | 0 Grad |
Nachlauf | 16 Grad |
Spreizung | 5 Grad |
Stoßdämpfer | Schraubenfeder mit Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung | |
Bauart | Lenkspindel |
Wendekreis links | 8,00 m |
Lenkübersetzung | 16:1 |
Hinterachse | |
Art | Hinterräder an Längslenkern geführt |
Spurweite | 1.160 mm |
Untersetzung | 5,43 : 1 (7/38) Zähne |
Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer |
Bremsen, Räder, Bereifung | |
Art der Bremse | hydraulische Innenbackenbremse |
Handbremse | wirkt auf Hinterräder |
Bremsfläche | 432 cm2 in 4 Bremsen |
Bremstrommeldurchmesser | 180 mm |
Felgengröße | 3,5 x 10 |
Bereifung | 5fach, 5.20-10 schlauchlos |
Reifendruck vorn | 1,1 – 1,2 atü (bar) |
Reifendruck hinten | 1,6 – 1,8 atü (bar) |
Kraftstoffanlage | |
Tankinhalt | 23 Liter inkl. Reserve im Heck |
Vergaser | Flachstromvergaser Zenith |
Einstellung | 1. Ausf. 28KL-P1 |
2. Ausf. 28KL-P2 |
3. Ausf. 28KL-P3 |
|
Luftrichter | 23 | 23 | 23 | |
Hauptdüse | 125 | 140 | 155 | |
Luftkorrekturdüse | 240 | 240 | 220 | |
Leerlaufdüse | 50 | 50 | 50 | |
Leerlaufluftdüse | 150 | 160 | 160 | |
Pumpendüse | 50 | 50 | 70 | |
Schwimmergewicht | 15 Gr. | 15 Gr. | 15 Gr. |
Fahrgestell | |
Baumuster | Rohrrahmen |
Radstand | 1.700 mm |
Nutzlast | 340 kg |
Leergewicht | 560 kg |
Füllmengen | |
Kraftstoff | 23 Liter |
Kurbelgehäuse | 2,00 Liter 10 W 30 |
Getriebe / Differenz | 1,25 Liter 10 W 30 |
Schwingarmlagerung | 13 cm3 10 W 30 |
Maße | |
Länge | 2,90 m |
Breite | 1,40 m |
Höhe | 1,375 m |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Verbrauch angegeben | 5,5 Liter / 100 km Normal |
Testverbrauch | 5,78 Liter / 100 km Normal |